Calendário do Ciclo Menstrual
Imprima e use para conhecer melhor seu ciclo e seu corpo
Calendário para a noiva imprimir e controlar seu Ciclo Menstrual, como forma alternativa e natural de controle da natalidade.
Para planejar ou evitar uma gravidez é importante conhecer como funciona seu ciclo menstrual. Para isso não confie na memória, imprima este calendário e acompanhe seu ciclo mês a mês. Lembre-se: seu ciclo menstrual se inicia no 1º dia da menstruação.
Se vcoê não está conseguindo ver a tabela abaixo completa (em especial, usuários de dispositivos móveis), clique aqui para acessar e baixar a versão em PDF.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fev | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abr | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Set | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
Out | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dez | . |
Obs.: Lembre-se de levar seu calendário quando for consultar seu médico ginecologista.